兰州资源环境职业技术大学环境与化工学院2026届专科专业学生学业综合成绩排名前3%学生名单公示
环境与化工学院2026届专科专业学生学业综合成绩在所在专业(专业名称以专业目录为准)排名前3%的学生共6名,现将名单予以公示。公示时间为3个工作日(2026年2月12日至14日),公示期内接受广大师生的监督,如有任何异议可在公示期内向学院反映。
联系电话:赵文青 18919908671;孙尚琛 13919898314
兰州资源环境职业技术大学环境与化工学院
2026年2月12日
环境与化工学院2026届高职(专科)升本科免试生(学业综合成绩前3%)推荐名单
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学习成绩 | 思想品德成绩 | 学业综合成绩 | 专业总人数 | 专业排名 | 有无补考/重修情况(有/无) | 备注 |
| 1 | 环境与化工学院 | 2314000052 | 冯奕粲 | 女 | 应用化工技术 | 88.79 | 93.88 | 89.30 | 125 | 1 | 无 | |
| 3 | 环境与化工学院 | 2314000057 | 陈瑞涛 | 男 | 应用化工技术 | 87.34 | 94.00 | 88.01 | 125 | 2 | 无 | |
| 2 | 环境与化工学院 | 2314000035 | 曾万万 | 男 | 应用化工技术 | 87.37 | 93.00 | 87.93 | 125 | 3 | 无 | |
| 4 | 环境与化工学院 | 2314000055 | 郑招帅 | 男 | 应用化工技术 | 87.45 | 90.88 | 87.79 | 125 | 4 | 无 | |
| 5 | 环境与化工学院 | 2314000122 | 付军玲 | 女 | 环境监测技术 | 89.43 | 98.00 | 87.55 | 56 | 1 | 无 | |
| 6 | 环境与化工学院 | 2314000142 | 刘园园 | 女 | 环境监测技术 | 89.22 | 90.00 | 89.52 | 56 | 2 | 无 |

