兰州职业技术学院智能制造与装备学院2026年专升本符合免试入学报名资格学生名单公示
| 根据兰州职业技术学院2026年专升本工作安排,智能制造与装备学院经过对2023级全体学生竞赛获奖、学业综合成绩前3%、退役士兵、全国运动会等情况统计核对,以下学生符合条件:一、竞赛获奖二、学业综合成绩各专业前3%,序号即为该学生专业内成绩排名。三、退役士兵免试入学学生名单公示期为3个工作日(2026年1月12日—1月14日),如有异议请联系副院长屈耀文、副书记魏盼、及各班辅导员。此公示结果仅用智能制造与装备学院免试生资格审核,最终公示名单以学院招生就业处公布为准。 二〇二六年一月十二日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 参加竞赛名称 | 参加赛项名称 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 崔碧梁 | 2023053425 | 数控技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 模具数字化设计与制造工艺 | 银奖 | |
| 2 | 张紫阳 | 2023072892 | 机电一体化技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 数字化设计与制造 | 银奖 | |
| 3 | 路玉琢 | 2023010554 | 机电一体化技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 数字化设计与制造 | 银奖 | |
| 4 | 梁东辉 | 2023053411 | 机械制造及自动化 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 数字化设计与制造 | 银奖 | |
| 5 | 白凯 | 2023053393 | 机电一体化技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 工业网络智能控制与维护 | 银奖 | |
| 6 | 刘涛 | 2023070009 | 机电一体化技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 工业网络智能控制与维护 | 银奖 | |
| 7 | 杨明明 | 2023034423 | 光伏工程技术 | 2025年全省职业院校技能大赛 | 工业网络智能控制与维护 | 银奖 | |
| 8 | 李星旺 | 2023053438 | 数控技术 | 2026年全省职业院校技能大赛 | 机械设计与制造赛道 | 银奖 | |
| 9 | 尹篡龙 | 2023053440 | 数控技术 | 2026年全省职业院校技能大赛 | 机械设计与制造赛道 | 银奖 | |
| 10 | 高越 | 2023053364 | 机电一体化技术 | 2025年中国国际大学生创新创业大赛 | 职教赛道“安芯守护——埋地金属腐蚀智能监测与异常溯源系统开拓者” | 国家铜奖 | |
| 11 | 王逸 | 2023034417 | 电气自动化技术 | 2025年中国国际大学生创新创业大赛 | 青年红色筑梦之旅赛道:知音慧童—新一代双向智幕眼镜点亮乡村听障儿童上学路 | 国赛金奖 | |
| 12 | 蒙明明 | 2023053419 | 机械制造及自动化 | 2025年中国国际大学生创新创业大赛 | 职教赛道:点“秆”成金—一种新型高性能环保过滤膜 | 国赛铜奖 | |
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 备注 | |||
| 电气自动化技术专业 | |||||||
| 1 | 王建平 | 2023010325 | 23电气1班 | ||||
| 2 | 潘煜珺 | 2023034388 | 23电气1班 | ||||
| 3 | 张传贵 | 2023070008 | 23电气4班 | ||||
| 4 | 丁梦鑫 | 2023070005 | 23电气1班 | ||||
| 5 | 蒋国强 | 2023070006 | 23电气2班 | ||||
| 6 | 刘喜年 | 2023044124 | 23电气2班 | ||||
| 7 | 孙海博 | 2023053274 | 23电气3班 | ||||
| 8 | 彭浩 | 2023053260 | 23电气1班 | ||||
| 9 | 杨强 | 2023053275 | 23电气3班 | ||||
| 光伏工程技术专业 | |||||||
| 1 | 王飞燕 | 2023034426 | 23光伏2班 | ||||
| 2 | 赵路艳 | 2023044135 | 23光伏2班 | ||||
| 智能焊接技术专业 | |||||||
| 1 | 闫学萧 | 2023034462 | 23智能焊接技术1班 | ||||
| 机电一体化技术专业 | |||||||
| 1 | 张紫阳 | 2023072892 | 23机电5班 | ||||
| 2 | 杨斌斌 | 2023034444 | 23机电6班 | ||||
| 3 | 侯佳烨 | 2023072893 | 23机电6班 | ||||
| 4 | 王杰伟 | 2023010550 | 23机电4班 | ||||
| 5 | 任乐 | 2023082967 | 23机电5班 | ||||
| 6 | 王乐飞 | 2023034428 | 23机电1班 | ||||
| 机械制造及自动化技术专业 | |||||||
| 1 | 韩育荣 | 2023053410 | 23机械制造及自动化2班 | ||||
| 2 | 张思杰 | 2023034452 | 23机械制造及自动化3班 | ||||
| 3 | 李明荣 | 2023010601 | 23机械制造及自动化1班 | ||||
| 数控技术专业 | |||||||
| 1 | 刘万玮 | 2023022045 | 23数控技术4班 | ||||
| 2 | 常宁 | 2023010690 | 23数控技术3班 | ||||
| 3 | 张文祥 | 2023053435 | 23数控技术2班 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | |||
| 1 | 陈军 | 光伏工程技术 | 2021032641 | ||||
| 2 | 张荣翔 | 光伏工程技术 | 2021053717 | ||||
| 3 | 杨忠国 | 机电一体化技术 | 2021010708 | ||||
| 4 | 闫雪翔 | 光伏工程技术 | 2017042774 | ||||
| 5 | 李文博 | 机电一体化技术 | 2021010795 | ||||
| 6 | 罗鹏程 | 机电一体化技术 | 2021010816 | ||||
| 7 | 柴浩 | 机械制造与自动化 | 2021032752 | ||||
| 8 | 张培东 | 电气自动化技术 | 2021010510 | ||||

