2023年甘肃专升本省内院校申请的跨类专业名单
| 序号 | 专科专业名称 | 对应专科大类名称 |
| 1 | 工程测量技术 | 工程测量安全技术测绘类 |
| 2 | 安全技术与管理 | |
| 3 | 国土测绘与规划 | |
| 4 | 高速铁道工程技术 | 铁道汽车飞机维修类 |
| 5 | 铁道机车 | |
| 6 | 铁道车辆 | |
| 7 | 动车组检修技术 | |
| 8 | 铁道机械化维修技术 | |
| 9 | 高铁综合维修技术 | |
| 10 | 建筑电气工程技术 | |
| 11 | 汽车车身维修技术 | |
| 12 | 汽车制造与装配技术 | |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | |
| 14 | 新能源汽车运用与维修 | |
| 15 | 汽车运用与维修技术 | |
| 16 | 工程机械运用技术 | |
| 17 | 飞机机电设备维修 | |
| 18 | 飞机电子设备维修 | |
| 19 | 通用航空器维修 | |
| 20 | 铁道供电技术 | 铁道供电信号类 |
| 21 | 铁道信号自动控制 | |
| 22 | 铁道交通运营管理 | 铁道交通信息运营类 |
| 23 | 智能交通技术运用 | |
| 24 | 铁道通信与信息化技术 | |
| 25 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理类 |
| 26 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 |
| 27 | 药品质量与安全 | |
| 28 | 药品经营与管理 | |
| 29 | 文秘 | 文秘类 |
| 30 | 地理教育 | 地理教育类 |
| 31 | 生物教育 | 生化教育类 |
| 32 | 化学教育 | |
| 33 | 音乐教育 | 音乐美术类 |
| 34 | 美术教育 | |
| 35 | 焊接技术与自动化 | 焊接技术与自动化类 |
| 36 | 无人机应用技术 | 无人机应用技术类 |
| 37 | 园林工程技术 | 园林工程技术类 |
| 38 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰设计类 |
| 39 | 建筑室内设计 | |
| 40 | 建筑设计 | |
| 41 | 计算机应用技术 | 计算机动漫数字媒体类 |
| 42 | 动漫制作技术 | |
| 43 | 数字媒体应用技术 | |
| 44 | 服装设计与工艺 | 服装设计与工艺类 |
| 45 | 电子商务 | 电子商务类 |
| 46 | 电子商务技术 | 电子商务技术类 |
| 47 | 幼儿发展与健康管理 | 幼儿健康类 |
| 48 | 旅游管理 | 艺术旅游管理类 |
| 49 | 汽车营销与服务 | 汽车营销与服务类 |
| 50 | 工程造价 | 工程造价航空物流类 |
| 51 | 航空物流 | |
| 52 | 环境监测与控制技术 | 环境监测与控制技术类 |
| 53 | 中医养生保健 | 中医养生保健类 |
| 54 | 宠物临床诊疗技术 | 动物生物类 |
| 55 | 宠物养护与驯导 | |
| 56 | 畜牧工程技术 | |
| 57 | 畜牧兽医 | |
| 58 | 动物防疫与检疫 | |
| 59 | 动物医学 | |
| 60 | 农业生物技术 | |
| 61 | 高速铁路客运乘务 | 乘务类 |
| 62 | 空中乘务 | |
| 63 | 民航安全技术管理 | 民航机场管理类 |
| 64 | 机场场务技术与管理 | |
| 65 | 材料工程技术 | 材料高分子类 |
| 66 | 高分子合成技术 | |
| 67 | 化工装备技术 | 化工印刷装备类 |
| 68 | 印刷设备应用技术 | |
| 69 | 水环境监测与治理 | 水环境监测与治理类 |
| 70 | 心理咨询 | 心理咨询类 |
| 71 | 农业装备应用技术 | 农业装备应用技术类 |

